Produkt | Beschreibung | Anwendung & Benefit |
---|---|---|
KX1200 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Aschefrei, für synthetische Öle. Hervorragende antioxidative Eigenschaften, sowie guter Verschleißschutz und Korrosionsschutz. Sehr gute Löslichkeit in mineralischen und synthetischen Basisölen. |
KX1301 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Aschefrei und multifunktional. Sehr gute antioxidative und antikorrosive Performance in Gruppe III. Herausragende AO Eigenschaften ( >1000 Minuten RPVOT bei 0,7%) >10.000 Std TOST, schlammarm. |
KX1323 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Biologisch abbaubares (EEL) Getriebeölpaket. Sehr guter Verschleißschutz und Korrosionsschutz. Gute antioxidative Eigenschaften. Exzellente Löslichkeit in synthetischen Basisölen. |
NA-LUBE® BL-1208 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Biologisch abbaubares (EEL) Getriebeölpaket. Sehr guter Verschleißschutz und Korrosionsschutz. Gute antioxidative Eigenschaften. Exzellente Löslichkeit in synthetischen Basisölen. |
NA-LUBE® BL-1232EL | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Aschefrei und multifunktional bei leichter biologischer Abbaubarkeit (EEL). Guter Verschleißschutz und gute antioxidative Eigenschaften (RPVOT & trocken TOST). Gute SRE-NBR Kompatibilität. |
NA-LUBE® BL-1300FG | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Lebensmittelgeeignet. Sehr gute oxidative, thermische und hydrolytische Stabililität. Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz. Besteht den Vickers Vane Pump Test (V 104-C). |
NA-LUBE® BL-1400 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Aschefreies Paket für Hydraulikflüssigkeiten. Effektiv auch bei geringen Dosierungen. Sehr hohe oxidative Stabilität und hohe Belastbarkeit. Gute demulgierende Eigenschaften, sowie exzellente thermische und hydrolytische Stabilität. Konform mit Parker Hannifin Denison, SEB, U:S: Steel, AFNOR, VDMA und VDL. |
NA-LUBE® BL-1792 | Kombination aus Antioxidantien, Verschleißschutz- und Korrosionsschutzadditiven | Aschefreies Paket für Gleitschienenanwendungen. Hervorragend Gleitreibungskontrolle, auch bei geringer Dosierung. Gute Kompatibilität (Emulsionsspaltung). Vollständig getestet in Zusammenarbeit mit SKC. |
Notwendige Cookies stellen Grundfunktionen unserer Webseite zur Verfügung. Ohne diese Cookies können Sie z.B.youtube videos oder Logins nutzen. Die Webseite wird also ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
PHPSESSID | www.lehvoss-surfacetec.de | Speichert Logindaten |
Schließen des Browsers | HTTP |
fe_typo_user | TYPO3 | Der Cookie "fe_typo_user" aktiviert grundlegende Funktionen und ist für das reibungslose Funktionieren der Website erforderlich. |
Schließen des Browsers | HTTP |
be_typo_user | TYPO3 | Dieses Cookie ist ein Standard-Session-Cookie von TYPO3. Es speichert im Falle eines Backend-Logins die Session-ID. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Youtube | www.youtube.com | |||
dv_consent | TYPO3 | Speichert Cookie- und Trackingeinstellungen für die Dauer Ihrer Session. |
Schließen des Browsers | HTTP |
Statistik-Cookies helfen uns zu sehen, wie Besucher unsere Seiten nutzen. Diese Informationen werden anonym gesammelt.
Name | Hosts | Beschreibung | Ablauf | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Google erstellt eine Nutzungsstatistik, Daten können auch in Google-Produkten genutzt werden, um z.B. relevantere Werbung anzuzeigen und Interaktionen mit dieser Werbung zu messen. |
2 Jahre | HTTP | |
_gid | Google Anayltics vergibt eine ID und sammelt statistische Daten, wie der Benutzer die Seite nutzt. |
2 Jahre | HTTP | |
_gat | Wird von Google Analytics zur Überwachung der Anforderungsrate verwendet - z.B. Welche Bereiche der Website müssen verbessert werden. Es werden keine personenbezogenen Daten erhoben. |
2 Jahre | HTTP |